intro_screen
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| intro_screen [2025/12/01 16:33] – [Are they different types and technologies?] thibault | intro_screen [2025/12/01 16:33] (Version actuelle) – [What is it used for?] thibault | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| A screen is an electronic device designed to render visual content, by displaying electronic images. It is composed of pixels, which light up to create the image. | A screen is an electronic device designed to render visual content, by displaying electronic images. It is composed of pixels, which light up to create the image. | ||
| - | |||
| ### What is it used for? | ### What is it used for? | ||
| * Render visual content, by displaying electronic images | * Render visual content, by displaying electronic images | ||
| * Used for laptop, tablet, smartphone, computer monitor, television | * Used for laptop, tablet, smartphone, computer monitor, television | ||
| + | |||
| ### Are they different types and technologies? | ### Are they different types and technologies? | ||
intro_screen.txt · Dernière modification : de thibault
