intro_screen
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| intro_screen [2025/11/27 09:29] – louise | intro_screen [2025/12/01 16:33] (Version actuelle) – [What is it used for?] thibault | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| A screen is an electronic device designed to render visual content, by displaying electronic images. It is composed of pixels, which light up to create the image. | A screen is an electronic device designed to render visual content, by displaying electronic images. It is composed of pixels, which light up to create the image. | ||
| - | |||
| ### What is it used for? | ### What is it used for? | ||
| Ligne 19: | Ligne 18: | ||
| * OLED = Organic Light-Emitting Diode | * OLED = Organic Light-Emitting Diode | ||
| - | Can be touche | + | Can be touch-sensitive or not |
intro_screen.1764232173.txt.gz · Dernière modification : de louise
